आजचे सोने-चांदीचे दर: लग्नाचा हंगाम असो किंवा गुंतवणूक योजना, सोन्याचा भाव सर्वांच्या डोळ्यात असतो. तुम्हीही आज सोने किंवा चांदी खरेदी करण्याचा विचार करत असाल तर आधी नवीनतम दर जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. आज सराफा बाजारातून जाहीर झालेल्या किमतींनुसार सोन्याच्या दरात किंचित वाढ झाली आहे, तर चांदीही चढ्या भावाने व्यवहार करत आहे. येथून तुम्ही संपूर्ण दर सूची तपशीलवार पाहू शकता.
आज सोन्याचा भाव किती आहे?
आज 10 ग्रॅम सोन्याचा भाव पुढीलप्रमाणे-
- 24 कॅरेट- ₹1,43,950
- 22 कॅरेट- ₹1,31,950
- 18 कॅरेट- ₹1,07,960
त्याच वेळी, चांदीची किंमत प्रति किलो 2,40,000 रुपये इतकी आहे.
14 किलोचा गॅस सिलेंडर बुक करण्यापूर्वी जाणून घ्या आजचे दर, तुमच्या शहरात किती आहे किंमत?
कोणत्या शहरात सोन्याचा दर किती आहे?
| शहर | 24 कॅरेट सोने (10 ग्रॅम) | 22 कॅरेट सोने (10 ग्रॅम) | 18 कॅरेट सोने (10 ग्रॅम) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹१४४१०० | ₹१३२१०० | ₹१०८११ |
| मुंबई | ₹१४३९५० | ₹१३१९५० | ₹१०७९६० |
| कोलकाता | ₹१४३९५० | ₹१३१९५० | ₹१०७९६० |
| चेन्नई | ₹१४५८६० | ₹१३३७०० | ₹१११४५० |
| पाटणा | ₹१४४००० | ₹१३२००० | ₹१०८०१० |
| लखनौ | ₹१४४१०० | ₹१३२१०० | ₹१०८११ |
| मेरठ | ₹१४४१०० | ₹१३२१०० | ₹१०८११ |
| अयोध्या | ₹१४४१०० | ₹१३२१०० | ₹१०८११ |
| कानपूर | ₹१४४१०० | ₹१३२१०० | ₹१०८११ |
| गुरुग्राम | ₹१४४१०० | ₹१३२१०० | ₹१०८११ |
| चंदीगड | ₹१४४१०० | ₹१३२१०० | ₹१०८११ |
| गाझियाबाद | ₹१४४१०० | ₹१३२१०० | ₹१०८११ |
| नोएडा | ₹१४४१०० | ₹१३२१०० | ₹१०८११ |
| जयपूर | ₹१४४१०० | ₹१३२१०० | ₹१०८११ |
| लुधियाना | ₹१४४१०० | ₹१३२१०० | ₹१०८११ |
| गुवाहाटी | ₹१४३९५० | ₹१३१९५० | ₹१०७९६० |
| इंदूर | ₹१४४००० | ₹१३२००० | ₹१०८०१० |
| अहमदाबाद | ₹१४४००० | ₹१३२००० | ₹१०८०१० |
| सुरत | ₹१४४००० | ₹१३२००० | ₹१०८०१० |
| वडोदरा | ₹१४४००० | ₹१३२००० | ₹१०८०१० |
| नागपूर | ₹१४३९५० | ₹१३१९५० | ₹१०७९६० |
| पुणे | ₹१४३९५० | ₹१३१९५० | ₹१०७९६० |
| नाशिक | ₹१४३९८० | ₹१३१९८० | ₹१०७९९० |
| बंगलोर | ₹१४३९५० | ₹१३१९५० | ₹१०७९६० |
| भुवनेश्वर | ₹१४३९५० | ₹१३१९५० | ₹१०७९६० |
| रिज | ₹१४३९५० | ₹१३१९५० | ₹१०७९६० |
| रायपूर | ₹१४३९५० | ₹१३१९५० | ₹१०७९६० |
| हैदराबाद | ₹१४३९५० | ₹१३१९५० | ₹१०७९६० |
सोन्याच्या किमती रोज का बदलतात?
असे अनेकांना वाटते सोन्याची किंमत तो रोज वर-खाली का होतो? याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ. याशिवाय डॉलरची किंमत, रुपयाची मजबूती किंवा कमजोरी, आयात शुल्क आणि देशातील मागणी वाढणे किंवा घटणे याचाही थेट परिणाम सोन्या-चांदीच्या किमतीवर होतो.
शहरानुसार चांदीचे भाव-
| शहर | 10 ग्रॅम चांदीची किंमत | 100 ग्रॅम चांदीची किंमत | 1 किलो चांदी ची किंमत |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹२,४०० | ₹२४,००० | ₹२,४०,००० |
| मुंबई | ₹२,४०० | ₹२४,००० | ₹२,४०,००० |
| कोलकाता | ₹२,४०० | ₹२४,००० | ₹२,४०,००० |
| चेन्नई | ₹२,३५० | ₹२३,५०० | ₹२,३५,००० |
| पाटणा | ₹२,४०० | ₹२४,००० | ₹२,४०,००० |
| लखनौ | ₹२,४०० | ₹२४,००० | ₹२,४०,००० |
| मेरठ | ₹२,४०० | ₹२४,००० | ₹२,४०,००० |
| अयोध्या | ₹२,४०० | ₹२४,००० | ₹२,४०,००० |
| कानपूर | ₹२,४०० | ₹२४,००० | ₹२,४०,००० |
| गाझियाबाद | ₹२,४०० | ₹२४,००० | ₹२,४०,००० |
| नोएडा | ₹२,४०० | ₹२४,००० | ₹२,४०,००० |
| जयपूर | ₹२,४०० | ₹२४,००० | ₹२,४०,००० |
| गुरुग्राम | ₹२,४०० | ₹२४,००० | ₹२,४०,००० |
| चंदीगड | ₹२,४०० | ₹२४,००० | ₹२,४०,००० |
| लुधियाना | ₹२,४०० | ₹२४,००० | ₹२,४०,००० |
| गुवाहाटी | ₹२,४०० | ₹२४,००० | ₹२,४०,००० |
| इंदूर | ₹२,४०० | ₹२४,००० | ₹२,४०,००० |
| अहमदाबाद | ₹२,४०० | ₹२४,००० | ₹२,४०,००० |
| वडोदरा | ₹२,४०० | ₹२४,००० | ₹२,४०,००० |
| सुरत | ₹२,४०० | ₹२४,००० | ₹२,४०,००० |
| पुणे | ₹२,४०० | ₹२४,००० | ₹२,४०,००० |
| नागपूर | ₹२,४०० | ₹२४,००० | ₹२,४०,००० |
| नाशिक | ₹२,४०० | ₹२४,००० | ₹२,४०,००० |
| बंगलोर | ₹२,४०० | ₹२४,००० | ₹२,४०,००० |
| भुवनेश्वर | ₹२,३५० | ₹२३,५०० | ₹२,३५,००० |
| रिज | ₹२,३५० | ₹२३,५०० | ₹२,३५,००० |
| केरळ | ₹२,३५० | ₹२३,५०० | ₹२,३५,००० |
| रायपूर | ₹२,४०० | ₹२४,००० | ₹२,४०,००० |
| हैदराबाद | ₹२,३५० | ₹२३,५०० | ₹२,३५,००० |
आज जाहीर झाले पेट्रोल आणि डिझेलचे नवे दर, जाणून घ्या तुमच्या शहरात काय आहे किंमत
खरेदी करण्याची योग्य वेळ कशी ठरवायची?
गुंतवणुकीसाठी सोने खरेदी करायचे असेल तर केवळ एका दिवसाची किंमत पाहून निर्णय घेऊ नका. काही दिवसांचा कल पहा आणि वेगवेगळ्या ज्वेलर्सच्या दरांची तुलना करा. दागिने खरेदी करताना, नेहमी BIS हॉलमार्क तपासा आणि पुष्टी केलेले बिल घ्या. तुम्हाला कोणत्याही लग्न किंवा सणासाठी सोने खरेदी करायचे असेल तर तुम्ही सध्याच्या किमतीत ते खरेदी करू शकता.










