सोन्याचांदीचा आजचा भाव: तुम्ही सोने-चांदी खरेदी करणार असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठीच आहे. 18 जून रोजी सराफा बाजारात सोने-चांदीच्या दरात चढ-उतार दिसून आले. आंतरराष्ट्रीय बाजारात सध्या सुरू असलेला गोंधळ आणि डॉलरच्या चलनवाढीचा परिणाम देशांतर्गत बाजारावरही होत आहे. अशा परिस्थितीत खरेदी करण्यापूर्वी किंवा गुंतवणूक करण्यापूर्वी नवीनतम दर जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे.
शहरानुसार सोन्याचा भाव-
| शहर | 24 कॅरेट सोने (10 ग्रॅम) | 22 कॅरेट सोने (10 ग्रॅम) | 18 कॅरेट सोने (10 ग्रॅम) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹१५१२५० | ₹१३८६५० | ₹११३४७० |
| मुंबई | ₹१५११०० | ₹१३८५०० | ₹११३३२० |
| कोलकाता | ₹१५११०० | ₹१३८५०० | ₹११३३२० |
| चेन्नई | ₹१५३०६० | ₹१४०३०० | ₹११७५०० |
| पाटणा | ₹१५११५० | ₹१३८५५० | ₹११३३७० |
| लखनौ | ₹१५१२५० | ₹१३८६५० | ₹११३४७० |
| मेरठ | ₹१५१२५० | ₹१३८६५० | ₹११३४७० |
| अयोध्या | ₹१५१२५० | ₹१३८६५० | ₹११३४७० |
| कानपूर | ₹१५१२५० | ₹१३८६५० | ₹११३४७० |
| गाझियाबाद | ₹१५१२५० | ₹१३८६५० | ₹११३४७० |
| नोएडा | ₹१५१२५० | ₹१३८६५० | ₹११३४७० |
| गुरुग्राम | ₹१५१२५० | ₹१३८६५० | ₹११३४७० |
| चंदीगड | ₹१५१२५० | ₹१३८६५० | ₹११३४७० |
| जयपूर | ₹१५१२५० | ₹१३८६५० | ₹११३४७० |
| लुधियाना | ₹१५१२५० | ₹१३८६५० | ₹११३४७० |
| गुवाहाटी | ₹१५११०० | ₹१३८५०० | ₹११३३२० |
| जळगाव | ₹१५११०० | ₹१३८५०० | ₹११३३२० |
| इंदूर | ₹१५११५० | ₹१३८५५० | ₹११३३७० |
| अहमदाबाद | ₹१५११५० | ₹१३८५५० | ₹११३३७० |
| सुरत | ₹१५११५० | ₹१३८५५० | ₹११३३७० |
| वरोडा | ₹१५११५० | ₹१३८५५० | ₹११३३७० |
| पुणे | ₹१५११०० | ₹१३८५०० | ₹११३३२० |
| नागपूर | ₹१५११०० | ₹१३८५०० | ₹११३३२० |
| नाशिक | ₹१५११३० | ₹१३८५३० | ₹११३३५० |
| बेंगळुरू | ₹१५११०० | ₹१३८५०० | ₹११३३२० |
| भुवनेश्वर | ₹१५११०० | ₹१३८५०० | ₹११३३२० |
| कटक | ₹१५११०० | ₹१३८५०० | ₹११३३२० |
| केरळ | ₹१५११०० | ₹१३८५०० | ₹११३३२० |
| रायपूर | ₹१५११०० | ₹१३८५०० | ₹११३३२० |
| हैदराबाद | ₹१५११०० | ₹१३८५०० | ₹११३३२० |
18 जून रोजी पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात बदल झाला की दिलासा मिळाला? घर सोडण्यापूर्वी दर तपासा
चांदीच्या भावाची स्थिती काय आहे?
| शहर | 10 ग्रॅम चांदीची किंमत | 100 ग्रॅम चांदीची किंमत | 1 किलो चांदीची किंमत |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹२,६५० | ₹२६,५०० | ₹२,६५,००० |
| मुंबई | ₹२,६५० | ₹२६,५०० | ₹२,६५,००० |
| कोलकाता | ₹२,६५० | ₹२६,५०० | ₹२,६५,००० |
| चेन्नई | ₹२,८०० | ₹२८,००० | ₹२,८०,००० |
| पाटणा | ₹२,६५० | ₹२६,५०० | ₹२,६५,००० |
| लखनौ | ₹२,६५० | ₹२६,५०० | ₹२,६५,००० |
| मेरठ | ₹२,६५० | ₹२६,५०० | ₹२,६५,००० |
| अयोध्या | ₹२,६५० | ₹२६,५०० | ₹२,६५,००० |
| कानपूर | ₹२,६५० | ₹२६,५०० | ₹२,६५,००० |
| गाझियाबाद | ₹२,६५० | ₹२६,५०० | ₹२,६५,००० |
| नोएडा | ₹२,६५० | ₹२६,५०० | ₹२,६५,००० |
| गुरुग्राम | ₹२,६५० | ₹२६,५०० | ₹२,६५,००० |
| चंदीगड | ₹२,६५० | ₹२६,५०० | ₹२,६५,००० |
| जयपूर | ₹२,६५० | ₹२६,५०० | ₹२,६५,००० |
| लुधियाना | ₹२,६५० | ₹२६,५०० | ₹२,६५,००० |
| गुवाहाटी | ₹२,६५० | ₹२६,५०० | ₹२,६५,००० |
| इंदूर | ₹२,६५० | ₹२६,५०० | ₹२,६५,००० |
| अहमदाबाद | ₹२,६५० | ₹२६,५०० | ₹२,६५,००० |
| वडोदरा | ₹२,६५० | ₹२६,५०० | ₹२,६५,००० |
| सुरत | ₹२,६५० | ₹२६,५०० | ₹२,६५,००० |
| पुणे | ₹२,६५० | ₹२६,५०० | ₹२,६५,००० |
| नागपूर | ₹२,६५० | ₹२६,५०० | ₹२,६५,००० |
| नाशिक | ₹२,६५० | ₹२६,५०० | ₹२,६५,००० |
| बंगलोर | ₹२,६५० | ₹२६,५०० | ₹२,६५,००० |
| भुवनेश्वर | ₹२,८०० | ₹२८,००० | ₹२,८०,००० |
| रायपूर | ₹२,६५० | ₹२६,५०० | ₹२,६५,००० |
| रिज | ₹२,८०० | ₹२८,००० | ₹२,८०,००० |
| हैदराबाद | ₹२,८०० | ₹२८,००० | ₹२,८०,००० |
| केरळ | ₹२,८०० | ₹२८,००० | ₹२,८०,००० |
सोन्या-चांदीचे भाव का बदलत आहेत?
आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याची किंमत, डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची स्थिती, जागतिक आर्थिक परिस्थिती, मध्यवर्ती बँकांकडून होणारी खरेदी आणि गुंतवणूकदारांची मागणी यासारख्या अनेक बाबी सोन्या-चांदीच्या किमतींवर परिणाम करतात. या कारणास्तव दररोज झोप आणि चांदी च्या किंमतीत बदल दिसून येत आहे.
आज तुमच्या शहरात 14 किलोच्या सिलेंडरची किंमत किती असेल? 18 जून रोजी एलपीजी स्वस्त झाला की महाग.
खरेदीदारांसाठी महत्त्वाची गोष्ट
जर तुम्ही लग्नासाठी दागिने खरेदी करणार असाल तर फक्त सोन्याचा दरच नाही तर मेकिंग चार्ज आणि जीएसटी देखील लक्षात ठेवा. काहीवेळा उच्च कर आणि अतिरिक्त शुल्कांमुळे किंमत देखील लक्षणीय वाढते.










