आज 25 जुलै 2026 रोजी सोन्या-चांदीची किंमत: सावन महिना सुरू होताच सोन्या-चांदीच्या खरेदीला उधाण येते. या काळात लग्न, सण आणि धार्मिक प्रसंगी दागिन्यांची मागणी वाढते. अशा परिस्थितीत, जर तुम्हीही सोने खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर आधी आजची नवीनतम किंमत जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. जाणून घ्या की आज म्हणजेच 25 जुलै 2026 रोजी भारतीय सराफा बाजारात सोन्या-चांदीच्या किमतींमध्ये कोणताही मोठा बदल झालेला नाही. बाजारात सोन्याचा दर मागील व्यवहाराप्रमाणेच पातळीवर आहे, तर चांदीचा भावही जवळपास स्थिर आहे.
आज सोन्याचा भाव –
| शहर | 24 कॅरेट सोने (10 ग्रॅम) | 22 कॅरेट सोने (10 ग्रॅम) | 18 कॅरेट सोने (10 ग्रॅम) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹१४७४२० | ₹१३५१५० | ₹११०६१० |
| मुंबई | ₹१४७२८० | ₹१३५००० | ₹११०४६० |
| कोलकाता | ₹१४७२८० | ₹१३५००० | ₹११०४६० |
| चेन्नई | ₹१४७२८० | ₹१३५००० | ₹११३१५० |
| पाटणा | ₹१४७३२० | ₹१३५०५० | ₹११०५१० |
| लखनौ | ₹१४७४२० | ₹१३५१५० | ₹११०६१० |
| मेरठ | ₹१४७४२० | ₹१३५१५० | ₹११०६१० |
| अयोध्या | ₹१४७४२० | ₹१३५१५० | ₹११०६१० |
| कानपूर | ₹१४७४२० | ₹१३५१५० | ₹११०६१० |
| गाझियाबाद | ₹१४७४२० | ₹१३५१५० | ₹११०६१० |
| नोएडा | ₹१४७४२० | ₹१३५१५० | ₹११०६१० |
| गुरुग्राम | ₹१४७४२० | ₹१३५१५० | ₹११०६१० |
| चंदीगड | ₹१४७४२० | ₹१३५१५० | ₹११०६१० |
| जयपूर | ₹१४७४२० | ₹१३५१५० | ₹११०६१० |
| लुधियाना | ₹१४७४२० | ₹१३५१५० | ₹११०६१० |
| गुवाहाटी | ₹१४७२८० | ₹१३५००० | ₹११०४६० |
| जळगाव | ₹१४७२८० | ₹१३५००० | ₹११०४६० |
| इंदूर | ₹१४७३२० | ₹१३५०५० | ₹११०५१० |
| अहमदाबाद | ₹१४७३२० | ₹१३५०५० | ₹११०५१० |
| वडोदरा | ₹१४७३२० | ₹१३५०५० | ₹११०५१० |
| सुरत | ₹१४७३२० | ₹१३५०५० | ₹११०५१० |
| पुणे | ₹१४७२८० | ₹१३५००० | ₹११०४६० |
| नागपूर | ₹१४७२८० | ₹१३५००० | ₹११०४६० |
| नाशिक | ₹१४७३१० | ₹१३५०३० | ₹११०४९० |
| बंगलोर | ₹१४७२८० | ₹१३५००० | ₹११०४६० |
| भुवनेश्वर | ₹१४७२८० | ₹१३५००० | ₹११०४६० |
| रायपूर | ₹१४७२८० | ₹१३५००० | ₹११०४६० |
| हैदराबाद | ₹१४७२८० | ₹१३५००० | ₹११०४६० |
चांदीचा आजचा भाव-
| शहर | 1 किलो चांदी ची किंमत |
|---|---|
| दिल्ली | ₹२,४०,००० |
| मुंबई | ₹२,४०,००० |
| कोलकाता | ₹२,४०,००० |
| चेन्नई | ₹२,४५,००० |
| पाटणा | ₹२,४०,००० |
| लखनौ | ₹२,४०,००० |
| अयोध्या | ₹२,४०,००० |
| कानपूर | ₹२,४०,००० |
| मेरठ | ₹२,४०,००० |
| गाझियाबाद | ₹२,४०,००० |
| नोएडा | ₹२,४०,००० |
| गुरुग्राम | ₹२,४०,००० |
| चंदीगड | ₹२,४०,००० |
| जयपूर | ₹२,४०,००० |
| लुधियाना | ₹२,४०,००० |
| गुवाहाटी | ₹२,४०,००० |
| इंदूर | ₹२,४०,००० |
| अहमदाबाद | ₹२,४०,००० |
| वडोदरा | ₹२,४०,००० |
| सुरत | ₹२,४०,००० |
| पुणे | ₹२,४०,००० |
| नागपूर | ₹२,४०,००० |
| नाशिक | ₹२,४०,००० |
| बंगलोर | ₹२,४०,००० |
| भुवनेश्वर | ₹२,४५,००० |
| रायपूर | ₹२,४०,००० |
| हैदराबाद | ₹२,४५,००० |
सावनमध्ये सोने स्वस्त होणार?
सावन सोन्याच्या दरात मोठी घसरण होण्याची शक्यता कमी आहे. या काळात दागिन्यांची मागणी वाढणे हे त्याचे कारण आहे. मात्र, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील सोन्याची किंमत, डॉलर निर्देशांक, यूएस फेडरल रिझर्व्हचे व्याजदर आणि भू-राजकीय घटनांचाही देशांतर्गत बाजारावर परिणाम होतो. जागतिक बाजारपेठेत कमजोरी असेल तर सोन्याची किंमतकाही मऊपणा दिसू शकतो.
आज बँका सुरू आहेत की बंद? 25 जुलैला सुट्टीचे कारण जाणून घ्या
आता खरेदी करा किंवा प्रतीक्षा करा?
तुम्ही लग्न, सणासुदीसाठी किंवा स्वतःच्या गरजांसाठी सोने खरेदी करत असाल, तर किंमतीतील किरकोळ चढ-उतारांची वाट पाहण्याची गरज नाही. त्याच वेळी, गुंतवणुकीच्या दृष्टीकोनातून खरेदी करणारे गुंतवणूकदार एसआयपी किंवा हप्त्यांमध्ये गुंतवणुकीचे धोरण स्वीकारू शकतात, ज्यामुळे किमतीतील चढउतारांचा धोका कमी होतो.
