सोन्याचांदीचा आजचा भाव: 15 जून 2026 रोजी सराफा बाजारात सोने आणि चांदीच्या दोन्ही किमतींमध्ये वाढ दिसून आली. अमेरिका आणि इराणमधील कराराच्या वृत्तानंतर डॉलर कमकुवत झाला, त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याची मागणी वाढली. जागतिक बाजारात, सोन्याने सुमारे 2% ने झेप घेतली, तर चांदीने 3% पेक्षा जास्त वाढ नोंदवली.
24 कॅरेट सोन्याचा भाव सुमारे 1.60 लाखांवर पोहोचला
बाजारातील ताज्या आकडेवारीनुसार, २४ कॅरेट सोन्याचा भाव सुमारे १.५९ लाख ते १.६० लाख रुपये प्रति १० ग्रॅम असा आहे. तर 22 कॅरेट सोने 1.46 लाख रुपये प्रति 10 ग्रॅम आहे.
अमेरिका-इराण करारामुळे कच्च्या तेलात तेजी, एका झटक्यात किंमत 4% घसरली
शहरानुसार सोन्याचा भाव-
| शहर | 24 कॅरेट सोने (10 ग्रॅम) | 22 कॅरेट सोने (10 ग्रॅम) | 18 कॅरेट सोने (10 ग्रॅम) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹१४९२३० | ₹१३६८०० | ₹१११९६० |
| मुंबई | ₹१४९०८० | ₹१३६६५० | ₹१११८१० |
| कोलकाता | ₹१४९०८० | ₹१३६६५० | ₹१११८१० |
| चेन्नई | ₹१५१२०० | ₹१३८६०० | ₹११६१०० |
| पाटणा | ₹१४९१३० | ₹१३६७०० | ₹१११८६० |
| लखनौ | ₹१४९२३० | ₹१३६८०० | ₹१११९६० |
| मेरठ | ₹१४९२३० | ₹१३६८०० | ₹१११९६० |
| अयोध्या | ₹१४९२३० | ₹१३६८०० | ₹१११९६० |
| कानपूर | ₹१४९२३० | ₹१३६८०० | ₹१११९६० |
| गाझियाबाद | ₹१४९२३० | ₹१३६८०० | ₹१११९६० |
| नोएडा | ₹१४९२३० | ₹१३६८०० | ₹१११९६० |
| गुरुग्राम | ₹१४९२३० | ₹१३६८०० | ₹१११९६० |
| चंदीगड | ₹१४९२३० | ₹१३६८०० | ₹१११९६० |
| जयपूर | ₹१४९२३० | ₹१३६८०० | ₹१११९६० |
| लुधियाना | ₹१४९२३० | ₹१३६८०० | ₹१११९६० |
| गुवाहाटी | ₹१४९०८० | ₹१३६६५० | ₹१११८१० |
| जळगाव | ₹१४९०८० | ₹१३६६५० | ₹१११८१० |
| इंदूर | ₹१४९१३० | ₹१३६७०० | ₹१११८६० |
| अहमदाबाद | ₹१४९१३० | ₹१३६७०० | ₹१११८६० |
| वडोदरा | ₹१४९१३० | ₹१३६७०० | ₹१११८६० |
| सुरत | ₹१४९१३० | ₹१३६७०० | ₹१११८६० |
| पुणे | ₹१४९०८० | ₹१३६६५० | ₹१११८१० |
| नागपूर | ₹१४९०८० | ₹१३६६५० | ₹१११८१० |
| नाशिक | ₹१४९११० | ₹१३६६८० | ₹१११८४० |
| बंगलोर | ₹१४९०८० | ₹१३६६५० | ₹१११८१० |
| भुवनेश्वर | ₹१४९०८० | ₹१३६६५० | ₹१११८१० |
| रिज | ₹१४९०८० | ₹१३६६५० | ₹१११८१० |
| रायपूर | ₹१४९०८० | ₹१३६६५० | ₹१११८१० |
| हैदराबाद | ₹१४९०८० | ₹१३६६५० | ₹१११८१० |
| केरळ | ₹१४९०८० | ₹१३६६५० | ₹१११८१० |
चांदीनेही मजबूत चाल दाखवली
सोन्याबरोबरच चांदीच्या दरातही मोठी वाढ दिसून आली. देशातील अनेक बाजारात चांदीचा भाव 2.85 लाख रुपये प्रति किलोच्या आसपास पोहोचला आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातही चांदी 3 टक्क्यांहून अधिक मजबूत झाली आहे.
शहरानुसार चांदीची किंमत-
| शहर | 10 ग्रॅम चांदीची किंमत | 100 ग्रॅम चांदीची किंमत | 1 किलो चांदीची किंमत |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹२,६०० | ₹२६,००० | ₹२,६०,००० |
| मुंबई | ₹२,६०० | ₹२६,००० | ₹२,६०,००० |
| कोलकाता | ₹२,६०० | ₹२६,००० | ₹२,६०,००० |
| चेन्नई | ₹२,६५० | ₹२६,५०० | ₹२,६५,००० |
| पाटणा | ₹२,६०० | ₹२६,००० | ₹२,६०,००० |
| लखनौ | ₹२,६०० | ₹२६,००० | ₹२,६०,००० |
| मेरठ | ₹२,६०० | ₹२६,००० | ₹२,६०,००० |
| अयोध्या | ₹२,६०० | ₹२६,००० | ₹२,६०,००० |
| गाझियाबाद | ₹२,६०० | ₹२६,००० | ₹२,६०,००० |
| नोएडा | ₹२,६०० | ₹२६,००० | ₹२,६०,००० |
| गुरुग्राम | ₹२,६०० | ₹२६,००० | ₹२,६०,००० |
| चंदीगड | ₹२,६०० | ₹२६,००० | ₹२,६०,००० |
| जयपूर | ₹२,६०० | ₹२६,००० | ₹२,६०,००० |
| लुधियाना | ₹२,६०० | ₹२६,००० | ₹२,६०,००० |
| गुवाहाटी | ₹२,६०० | ₹२६,००० | ₹२,६०,००० |
| जळगाव | ₹२,६०० | ₹२६,००० | ₹२,६०,००० |
| इंदूर | ₹२,६०० | ₹२६,००० | ₹२,६०,००० |
| कानपूर | ₹२,६०० | ₹२६,००० | ₹२,६०,००० |
| अहमदाबाद | ₹२,६०० | ₹२६,००० | ₹२,६०,००० |
| वडोदरा | ₹२,६०० | ₹२६,००० | ₹२,६०,००० |
| सुरत | ₹२,६०० | ₹२६,००० | ₹२,६०,००० |
| पुणे | ₹२,६०० | ₹२६,००० | ₹२,६०,००० |
| नागपूर | ₹२,६०० | ₹२६,००० | ₹२,६०,००० |
| नाशिक | ₹२,६०० | ₹२६,००० | ₹२,६०,००० |
| बंगलोर | ₹२,६०० | ₹२६,००० | ₹२,६०,००० |
| भुवनेश्वर | ₹२,६५० | ₹२६,५०० | ₹२,६५,००० |
| रिज | ₹२,६५० | ₹२६,५०० | ₹२,६५,००० |
| केरळ | ₹२,६५० | ₹२६,५०० | ₹२,६५,००० |
| रायपूर | ₹२,६०० | ₹२६,००० | ₹२,६०,००० |
| हैदराबाद | ₹२,६५० | ₹२६,५०० | ₹२,६५,००० |
15 जूनला पुन्हा पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढले? तुमच्या शहरातील नवीनतम दर काय आहे ते जाणून घ्या
सोने महाग का झाले?
तज्ज्ञांच्या मते, डॉलरमधील कमजोरी आणि जागतिक आर्थिक अनिश्चिततेमुळे गुंतवणूकदारांचा सोन्याकडे कल पुन्हा वाढला आहे. सोने ही नेहमीच सुरक्षित गुंतवणूक मानली जाते, म्हणून जेव्हा बाजारात हालचाली वाढतात तेव्हा त्याची मागणी वाढते.
गुंतवणूकदारांसाठी काय संकेत आहे?
सोन्याची किंमतरेकॉर्ड पातळी जवळ रहा. अशा परिस्थितीत एकरकमी गुंतवणुकीऐवजी टप्प्याटप्प्याने खरेदी करण्याचा सल्ला तज्ज्ञ देत आहेत. त्याचबरोबर लग्नसोहळ्यासाठी खरेदी करणाऱ्या लोकांनीही किमतींवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. आता अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हच्या धोरणांवर, डॉलरचा निर्देशांक आणि जागतिक आर्थिक परिस्थितीवर बाजाराची नजर असेल. या घटकांवर आधारित, सोने आणि चांदी किमतींमध्ये आणखी चढ-उतार दिसू शकतात.










