आज 15 जुलै 2026 रोजी सोन्या-चांदीची किंमत: जर तुमच्या घरी लग्न, पार्टी किंवा फंक्शन येत असेल आणि तुम्ही सोने किंवा चांदी खरेदी करणार असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी आहे. खरे तर ही चांगली बातमी आहे, कारण सोने स्वस्त झाले आहे. आज 15 जुलै 2026 रोजी पुन्हा एकदा सोन्याच्या किमतीत 0.38% ची किंचित घसरण नोंदवण्यात आली आहे. 24 कॅरेट सोने प्रति 10 ग्रॅम 540 रुपयांनी स्वस्त होऊन 142260 रुपयांवर पोहोचले आहे. तर 22 कॅरेट सोन्याची किंमत त्यातही 500 रुपयांनी घट होऊन ते 130400 रुपये प्रति 10 ग्रॅम झाले आहे. दुसरीकडे, जर आपण चांदीवर नजर टाकली तर त्याच्या किंमतीत कोणताही बदल झालेला नाही आणि तो 234900 रुपये प्रति किलोवर व्यवहार करत आहे. येथून तुम्ही सोने आणि चांदीच्या दोन्ही दरांची यादी पाहू शकता.
शहरानुसार सोन्याची किंमत (10 ग्रॅम वजनात)-
| शहर | 24 कॅरेट सोने | 22 कॅरेट सोने | 18 कॅरेट सोने |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | १४२९५० | 131050 | 107250 |
| मुंबई | १४२८०० | १३०९०० | १०७१०० |
| कोलकाता | १४२८०० | १३०९०० | १०७१०० |
| चेन्नई | १४३४६० | १३१५०० | १०९७०० |
| पाटणा | १४२८५० | 130950 | १०७१५० |
| लखनौ | १४२९५० | 131050 | 107250 |
| मेरठ | १४२९५० | 131050 | 107250 |
| अयोध्या | १४२९५० | 131050 | 107250 |
| कानपूर | १४२९५० | 131050 | 107250 |
| गाझियाबाद | १४२९५० | 131050 | 107250 |
| नोएडा | १४२९५० | 131050 | 107250 |
| गुरुग्राम | १४२९५० | 131050 | 107250 |
| चंदीगड | १४२९५० | 131050 | 107250 |
| जयपूर | १४२९५० | 131050 | 107250 |
| लुधियाना | १४२९५० | 131150 | 107250 |
| गुवाहाटी | १४२८०० | १३०९०० | १०७१०० |
| इंदूर | १४२८५० | 131050 | १०७१५० |
| अहमदाबाद | १४२८५० | ₹१३०९५० | १०७१५० |
| वडोदरा | १४२८५० | 130950 | १०७१५० |
| सुरत | १४२८५० | 130950 | १०७१५० |
| पुणे | १४२८०० | १३०९०० | १०७१०० |
| नागपूर | १४२८०० | १३०९०० | १०७१०० |
| नाशिक | १४२८३० | 130930 | 107130 |
| बंगलोर | १४२८०० | १३०९०० | १०७१०० |
| भुवनेश्वर | १४२८०० | १३०९०० | १०७१०० |
| रायपूर | १४२८०० | १३०९०० | १०७१०० |
| हैदराबाद | १४२८०० | १३०९०० | १०७१०० |
शहरानुसार चांदीचा भाव-
| शहर | 1 किलो चांदी ची किंमत |
|---|---|
| दिल्ली | 2,35,000 |
| मुंबई | 2,35,000 |
| कोलकाता | 2,35,000 |
| चेन्नई | 2,40,000 |
| पाटणा | 2,35,000 |
| लखनौ | 2,35,000 |
| मेरठ | 2,35,000 |
| अयोध्या | 2,35,000 |
| कानपूर | 2,35,000 |
| गाझियाबाद | 2,35,000 |
| नोएडा | 2,35,000 |
| गुरुग्राम | 2,35,000 |
| जयपूर | 2,35,000 |
| लुधियाना | 2,35,000 |
| गुवाहाटी | 2,35,000 |
| इंदूर | 2,35,000 |
| अहमदाबाद | 2,35,000 |
| वडोदरा | 2,35,000 |
| सुरत | 2,35,000 |
| पुणे | 2,35,000 |
| नागपूर | 2,35,000 |
| चंदीगड | 2,35,000 |
| नाशिक | 2,35,000 |
| बंगलोर | 2,35,000 |
| भुवनेश्वर | 2,40,000 |
| रायपूर | 2,35,000 |
| हैदराबाद | 2,40,000 |
सोने खरेदी करताना या गोष्टींची विशेष काळजी घ्या-
नेहमी हॉलमार्क केलेले सोने खरेदी करा आणि त्याची शुद्धता देखील तपासा. सोने किती कॅरेट आहे ते पहा. तसेच, सोन्यावर 6 अंकी HUID क्रमांक आहे, तो तपासा. सोने खरेदी करण्यापूर्वी, मेकिंग चार्जबद्दल विचारा आणि ते खरेदी केल्यानंतर, निश्चितपणे बिल मिळवा. सोने खरेदीचे नियम 3% GST तुमच्या बिलात एक वेगळे शुल्क जोडले जाईल, त्यामुळे याबद्दल देखील विचारा.
तुमच्याकडे हा शेअर आहे का ज्यावर विजय केडिया यांनी मोठी पैज लावली? संपूर्ण 83930 शेअर्स खरेदी केले
